扫一扫
添加路勤环保微信
扫一扫
添加路勤环保微信
PPC气箱脉冲布袋除尘器是一种新型气箱脉冲脉冲袋式除尘器。它综合分室反吹脉冲喷吹清灰各类袋式除尘器的优点,克服了分室反吹清灰强度较差,脉冲喷吹清灰需和过滤同时进行的缺点,扩大了应用范围。该产品具有分室整体清灰特点,采用大规格电磁脉冲阀清灰形式,具有清灰、效果好,使用寿命长等特点。该产品适用于粉尘的治理,可简化粉尘治理工艺流程,降低设备投资。产品结构紧凑,占地面积少,可降低建设投资。具有显著的环境效益、社会效益和经济效益,填补了气震式脉冲清灰的国内空白,具有国内水平。
PPC气箱脉冲布袋式除尘器工作原理:
含尘气体从除尘器进出风箱体中的进风口(A系列从灰斗进入)进入经斜隔板转向至灰斗,同时气流速度变慢,由于惯性作用,气体中粗颗粉尘落入灰斗,细小尘粒随气流折而向上进入过滤室,粉尘附着于除尘布袋的外表,净化后的气体透过滤袋进入上部清洁室,由各分室清洁汇集经出风口,由除尘系统的主风机吸出而排入大气。
PPC气箱脉冲布袋除尘器技术性能:
参数 | 处理风量(m3/h) | 过滤风速(m/min) | 过滤面积(m2) | 滤袋数(个) | 阻力(Pa) | 含尘浓度(g/m3) | 保温层面积(m2) | 重量(kg) | |
型号 | |||||||||
32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 96 | 1470-1770 | <1000 | 26.5 | 2.880 | |
32-4 | 8930 | 124 | 128 | 34 | 4.080 | ||||
32-5 | 11160 | 155 | 160 | 41 | 5.280 | ||||
32-6 | 13390 | 186 | 192 | 48.5 | 6.480 | ||||
64-4 | 17800 | 248 | 256 | 70 | 7.280 | ||||
64-5 | 22300 | 310 | 320 | 94 | 9.960 | ||||
64-6 | 26700 | 372 | 384 | 118 | 11.640 | ||||
64-7 | 31200 | 434 | 448 | 142 | 13.320 | ||||
64-8 | 35700 | 496 | 512 | 166 | 15.000 | ||||
96-4 | 26800 | 372 | 384 | <1300 | 110 | 10452 | |||
96-5 | 33400 | 465 | 480 | 120 | 12120 | ||||
96-6 | 40100 | 557 | 576 | 130 | 14880 | ||||
96-7 | 46800 | 650 | 672 | 140 | 16920 | ||||
96-8 | 53510 | 744 | 768 | 150 | 19810 | ||||
96-9 | 60100 | 836 | 864 | 160 | 21240 | ||||
96-2×5 | 66900 | 929 | 960 | 175 | 25200 | ||||
96-2×6 | 80700 | 1121 | 1152 | 210 | 30240 | ||||
96-2×7 | 94100 | 1308 | 1344 | 245 | 35280 | ||||
96-2×8 | 107600 | 1494 | 1536 | 280 | 40320 | ||||
96-2×9 | 121000 | 1681 | 1728 | 315 | 45360 | ||||
96-2×10 | 134500 | 1868 | 1920 | 350 | 50400 | ||||
128-6 | 67300 | 935 | 768 | 125 | 24120 | ||||
128-9 | 100900 | 1402 | 1152 | 196 | 31680 | ||||
128-10 | 112100 | 1558 | 1280 | 205 | 34680 | ||||
128-2×6 | 34600 | 1869 | 1536 | 323 | 43920 | ||||
128-2×7 | 15700 | 2181 | 1792 | 247 | 52680 | ||||
128-2×8 | 179400 | 2492 | 2084 | 262 | 60000 | ||||
128-2×9 | 201900 | 2804 | 2304 | 277 | 66480 | ||||
128-2×10 | 224300 | 3115 | 2561 | 292 | 72000 | ||||
128-2×11 | 247600 | 3427 | 2856 | 307 | 78480 | ||||
128-2×12 | 269100 | 3728 | 3072 | 322 | 96400 | ||||
128-2×13 | 291600 | 4050 | 3328 | 337 | 93600 | ||||
128-2×14 | 314000 | 4361 | 3584 | 252 | 100800 |
扫一扫
添加路勤环保微信
河北路勤环保机械设备有限公司
地址:河北省沧州市泊头市洼里王镇缴桥村
办公时间:08:00-18:00
热线: / 手机:13722728558 / 邮箱:498184873@qq.com